| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂井洋 栃木/31歳/115期/S1 | ○ | 2B 2 ④ | 10/01 宮 5 ① ❶ | 09/18 富 3 3 ⑦ 1 | ||
| 2 | 2 | 取鳥雄吾 岡山/31歳/107期/S1 | × | 1 5S 1S | 09/26 岸 5 ① | |||
| 3 | 3 | 寺崎浩平 福井/32歳/117期/SS | ◎ | 2 8 ⑤ | 10/01 阪 | |||
| 4 | 4 | 岩津裕介 岡山/44歳/87期/S1 | 6 5 1 | 09/28 広 1 | ||||
5 | 浅井康太 三重/42歳/90期/S1 | 2 6 2 | 10/01 阪 1 1 | |||||
| 5 | 6 | 室井蓮太朗 徳島/25歳/121期/S2 | 9 2S ⑥ | 10/01 川 2 | ||||
7 | 菊池岳仁 長野/26歳/117期/S1 | △ | 4 1B ⑥ | 09/26 岐 | ||||
| 6 | 8 | 佐々木眞也 神奈/32歳/117期/S1 | ▲ | 4 1 ⑦ | 10/01 阪 1 | |||
9 | 南修二 大阪/45歳/88期/SS | 注 | 3 7 2 | 10/01 阪 |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | ( | 9 | 8 | ) | ||||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
09/18 富 1 7 5 3 |
09/18 富 1 1 ⑥ 5 |
09/18 富 4 3 ⑤ 9 |
09/18 富 3 2 ⑥ 6 |
09/18 富 2 9 1 8 |
09/18 富 1 2 ⑤ 4 |
09/18 富 4 落 1 1 |
09/18 富 3 5 ⑥ 6 |