| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小森貴大 福井/36歳/111期/S1 | ○ | 4 7 | 09/23 小 4 失 | 09/09 知 4 4 1 | ||
| 2 | 2 | 齋藤雄行 神奈/31歳/121期/S2 | △ | 7 3B | 09/23 小 5 1 5 | |||
| 3 | 3 | 大崎飛雄馬 愛媛/48歳/88期/S2 | 注 | 3 6 | 09/21 青 7 4 6 | |||
| 4 | 4 | 黒瀬浩太郎 広島/26歳/123期/S2 | × | 5 2S | 09/22 立 4 6 | |||
| 5 | 5 | 牧剛央 大分/52歳/80期/S2 | 4 6S | 09/19 弥 | ||||
| 6 | 6 | 荒川仁 千葉/28歳/121期/S2 | ▲ | 6 7 | 09/09 知 5 6 | |||
7 | 高久保雄介 京都/39歳/100期/S2 | ◎ | 5 3 | 09/22 立 2 ③ 7 |
09/14 伊 3 6 1 |
09/10 奈 5 6 9 2 |
09/10 奈 8 6 6 2 |
09/10 奈 5 7 7 6 |
08/31 宇 7 4 4 |
09/10 奈 1 5 6 4 |
1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||
| 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |