| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 女屋文伸女屋文 埼玉/48歳/83期/A3 埼玉 | 72.28 | 追 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4.7 | 47.6 | 52.3 | 3.85 | |||||||
| 2 | 2 | 瓦田勝也瓦田勝 福岡/52歳/77期/A3 福岡 | 71.78 | 追 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0.0 | 18.5 | 44.4 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 吉野猛吉野猛 愛知/53歳/74期/A3 愛知 | 71.33 | 追 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 3.92 | |||||||
| 4 | 4 | 小川辰徳小川辰 埼玉/38歳/100期/A3 埼玉 | 69.60 | 両 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 後田康成後田康 長崎/53歳/75期/A3 長崎 | 69.05 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | |||||||
| 6 | 6 | 友永龍介友永龍 山口/35歳/101期/A3 山口 | 67.33 | 逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.7 | 14.2 | 14.2 | ||||||||
7 | 遠澤健二遠澤健 神奈/61歳/57期/A3 神奈 | 66.81 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4.7 | 9.5 | 14.2 | 3.93 |
| 3.92 |