| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司浩平郡司浩 神奈/36歳/99期/SS 神奈 | ◎ | 117.00 | 両 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 33.3 | 66.6 | 71.4 | 3.92 | 納得の走りはできたけど、お客さんには申し訳なかった。 | |||||
| 2 | 2 | 芦澤辰弘芦澤辰 茨城/38歳/95期/S1 茨城 | △ | 104.86 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9.5 | 28.5 | 52.3 | 3.92 | きっちり持ち場の仕事をこなす事に集中していました。 | |||||
| 3 | 3 | 大川龍二大川龍 広島/42歳/91期/S1 広島 | × | 106.14 | 両 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9.0 | 22.7 | 36.3 | 3.92 | 車の伸びはよかったけど…。落車の痛みは今の所大丈夫。 | |||||
| 4 | 4 | 安倍大成安倍大 埼玉/27歳/121期/S2 埼玉 | 102.50 | 逃 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | 12 | 14.2 | 42.8 | |||||||||
5 | 佐々木眞也佐々木 神奈/32歳/117期/S1 神奈 | ○ | 110.63 | 両 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 3.92 | 郡司さんとの連係は宮杯ぶり。まずは追走に集中します。 | ||||||
| 5 | 6 | 関貴之関貴之 茨城/43歳/93期/S2 茨城 | 95.35 | 追 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7.6 | 11.5 | 23.0 | ||||||||
7 | 角宗哉角宗哉 山口/26歳/125期/S2 山口 | 注 | 105.76 | 逃 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 7 | 35.2 | 52.9 | 58.8 | 3.93 | 郡司さんとの対戦は初めて。しっかり見せ場を作りたい。 | ||||||
| 6 | 8 | 西岡拓朗西岡拓 広島/42歳/97期/S2 広島 | 98.68 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0.0 | 8.0 | 40.0 | ||||||||
9 | 東龍之介東龍之 神奈/36歳/96期/S2 神奈 | ▲ | 105.64 | 追 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 40.9 | 50.0 | 63.6 | 3.92 | もっとできることがあった。踏み込んだ感じはよかった。 |
| 3.92 |
| 先行できたのはよかったけど、まだまだ力不足です。 |
| 3.92 |
| 前を交わせたし、車の伸びはよかった。相手が強いですね |
| 3.92 |
| 風が強くてしんどかった。それでも3着なので調子はいい |
1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
| 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |