| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 筒井敦史筒井敦 岡山/50歳/85期/S2 岡山 | 注 | 104.92 | 追 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 26.9 | 42.3 | 57.6 | 3.92 | 小川君。 | |||||
| 2 | 2 | 谷内健太谷内健 京都/26歳/125期/S2 京都 | ○ | 107.05 | 逃 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10.0 | 40.0 | 65.0 | 3.92 | ||||||
| 3 | 3 | 芦澤辰弘芦澤辰 茨城/38歳/95期/S1 茨城 | × | 104.86 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9.5 | 28.5 | 52.3 | 3.92 | 朝倉君。 | |||||
| 4 | 4 | 小川将二郎小川将 徳島/24歳/121期/S2 徳島 | 97.86 | 逃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.0 | 18.1 | 27.2 | ||||||||
5 | 皿屋豊皿屋豊 三重/43歳/111期/S1 三重 | ◎ | 104.14 | 両 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13.6 | 31.8 | 36.3 | 3.92 | 谷内君。 | ||||||
| 5 | 6 | 谷口明正谷口明 三重/42歳/103期/S2 三重 | △ | 94.25 | 両 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.0 | 14.2 | ||||||||
7 | 朝倉智仁朝倉智 茨城/27歳/115期/S2 茨城 | ▲ | 102.55 | 逃 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 27.2 | 31.8 | 59.0 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 6 | 8 | 白岩大助白岩大 埼玉/47歳/84期/S2 埼玉 | 94.83 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | ||||||||
9 | 黒田淳黒田淳 岡山/41歳/97期/S2 岡山 | 98.72 | 追 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 3.92 | 中四国3番手。 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 自力自在。 |
| 3.92 |
| 皿屋さん。 |
| 3.92 |
| 関東3番手。 |
4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 |