| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小佐野文秀 山梨/50歳/83期/A2 | × | 4 4S 1S | 09/16 別 5 2 4 | 09/09 知 3 ④ 2 | ||
| 2 | 2 | 鈴木謙二 東京/41歳/97期/A1 | ○ | 4 5 2 | 09/12 佐 4 ③ | |||
| 3 | 3 | 戸塚涼介 埼玉/32歳/111期/A2 | ◎ | 6SB 5SB 4B | 09/08 閣 5 7 | |||
| 4 | 4 | 橋本紀彰 茨城/46歳/90期/A2 | ▲ | 5 6 3 | 09/15 防 3 ⑦ | |||
| 5 | 5 | 森川剛 神奈/47歳/89期/A2 | 7 7 7 | 09/13 岐 5 7 | ||||
| 6 | 6 | 塚本勝士 栃木/49歳/81期/A2 | △ | 6 6 6 | 09/18 静 1 | |||
7 | 江本博明 千葉/46歳/90期/A2 | 注 | 6 4 5 | 09/03 富 5 3 |
3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
09/03 立 4 1 5 |
08/18 知 5 2 2 |
09/09 四 5 1 6 |
09/07 伊 4 6 |
09/09 四 7 7 3 |
08/18 知 4 6 3 |