| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梁島邦友 茨城/27歳/117期/S2 | 注 | 7B 1SB | 09/10 奈 6 4 9 6 | 08/23 防 | ||
| 2 | 2 | 佐々木則幸 高知/50歳/79期/S2 | △ | 3 ④ | 08/22 戸 3 5 6 | |||
| 3 | 3 | 畑段嵐士 京都/35歳/105期/S2 | ○ | 1S ⑥ | 09/10 奈 3 6 3 | |||
| 4 | 4 | 泉慶輔 宮城/36歳/99期/S2 | 2S ④ | 09/12 佐 5 4 2 | ||||
| 5 | 5 | 志村太賀 山梨/43歳/90期/S1 | × | 6 ③ | 09/07 垣 5 5 落 | |||
| 6 | 6 | 保田浩輔 岡山/27歳/123期/S2 | ▲ | 4 2S | 09/09 四 4 6 | |||
7 | 高橋和也 愛知/40歳/91期/S2 | ◎ | 1S ⑤SB | 09/09 知 3 5 5 |
1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 |
08/08 立 4 4 2 |
08/24 岐 7 1 4 |
09/03 立 7 3 5 |
08/28 倉 3 4 3 |
08/22 戸 9 3 9 2 |
08/23 防 4 1 6 |