| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土居佑次 高知/29歳/113期/A3 | 注 | 4 3B 4 | 09/09 武 6 6 4 | 09/02 伊 | ||
| 2 | 2 | 福田海響 東京/21歳/129期/A3 | ◎ | 1SB ①B ❷B | 09/01 戸 | |||
| 3 | 3 | 廣田敦士 三重/34歳/107期/A3 | × | 6 3 3B | 09/10 富 7 2 | |||
| 4 | 4 | 坂本英一 栃木/59歳/59期/A3 | ○ | 2 ② ❹ | 09/10 富 2 ② | |||
| 5 | 5 | 岡田雅也 高知/47歳/88期/A3 | ▲ | 5 5 1 | 09/10 川 5 5 | |||
| 6 | 6 | 小西芳樹 大阪/56歳/66期/A3 | 7 7 3 | 09/10 富 5 | ||||
7 | 鈴木宏章 栃木/51歳/80期/A3 | △ | 3 ⑥ 6S | 09/11 豊 6 4 |
2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
08/18 豊 2 ① ❶ |
08/29 四 1 ⑦ 1 |
08/30 静 2 ⑥ 2 |
08/30 平 |
08/22 立 7 6 5 |
08/31 園 3 ⑥ 5 |