| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長井優斗 東京/39歳/95期/A1 | △ | 4 ④ 2S | 09/02 玉 2 ④ 4 | 08/18 知 2 ⑦ 4 | ||
| 2 | 2 | 大塚城 静岡/20歳/127期/A2 | ◎ | 1B ③ ❶ | 08/30 和 1 ② | |||
| 3 | 3 | 大西祐 岡山/39歳/91期/A1 | 注 | 3 ①S ❹ | 08/28 倉 1 ③ | |||
| 4 | 4 | 三木健正 岡山/25歳/125期/A1 | ▲ | 4 ⑦ 6S | 09/03 武 3 ⑦ | |||
| 5 | 5 | 川田忍 神奈/48歳/87期/A2 | ○ | 3SB ⑤ 7 | 09/01 戸 5 7 | |||
| 6 | 6 | 齋藤昌弘 群馬/45歳/90期/A2 | 4 ⑥ 7 | 09/03 富 3 | ||||
7 | 川越宏臣 東京/30歳/125期/A2 | × | 1B ②B ❺ | 09/02 玉 2 ④ |
7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 |
08/16 伊 2 ③ 1 |
08/21 松 6 ④ 7 |
08/26 奈 5 3 6 |
08/23 和 2 ② ❶ |
08/27 岸 6 5 7 |
08/23 防 1 ⑤ 2 |