| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大矢将大 埼玉/47歳/81期/S2 | △ | 08/20 富 4 7 1 | 08/11 弥 5 4 5 | |||
| 2 | 2 | 坂田章 高知/41歳/93期/S2 | 08/18 知 6 2 5 | |||||
| 3 | 3 | 中村浩士 千葉/48歳/79期/S2 | ▲ | 08/18 知 4 4 5 | ||||
| 4 | 4 | 柿本大貴 東京/30歳/113期/S2 | 08/20 富 7 4 2 | |||||
5 | 田尾駿介 高知/34歳/111期/S1 | ○ | 08/11 松 7 6 8 | |||||
| 5 | 6 | 伊藤世哉 三重/45歳/87期/S2 | 08/04 名 | |||||
7 | 日高裕太 静岡/24歳/121期/S2 | × | 08/17 四 3 ① ❶ | |||||
| 6 | 8 | 伊藤稔真 三重/29歳/111期/S2 | 注 | 08/21 園 2 ⑦ 7 | ||||
9 | 西田優大 広島/28歳/123期/S1 | ◎ | 08/11 松 落 3 2 |
9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
08/11 熊 2 ⑦ 6 |
07/29 和 6 4 2 |
08/03 園 7 6 2 |
07/31 平 4 |
07/27 立 6 4 6 |
08/04 名 3 7 1 |
08/08 立 6 2 5 |
07/27 玉 5 ③ 2 |