| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤旭伊藤旭 熊本/26歳/117期/S1 熊本 | ▲ | 110.81 | 両 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 25.9 | 37.0 | 70.3 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 町田太我町田太 広島/26歳/117期/S1 広島 | ◎ | 111.56 | 逃 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14.8 | 37.0 | 55.5 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 佐々木眞也佐々木 神奈/32歳/117期/S1 神奈 | 注 | 111.12 | 両 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 19.2 | 38.4 | 42.3 | 3.92 | 簗田君。 | |||||
| 4 | 4 | 守澤太志守澤太 秋田/41歳/96期/S1 秋田 | 110.15 | 追 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 0.0 | 29.6 | 48.1 | ||||||||
5 | 岩津裕介岩津裕 岡山/44歳/87期/S1 岡山 | ○ | 110.44 | 追 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 21.2 | 36.3 | 42.4 | 3.92 | 町田君。 | ||||||
| 5 | 6 | 金子幸央金子幸 栃木/33歳/101期/S1 栃木 | 107.84 | 両 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 12.0 | 48.0 | 52.0 | ||||||||
7 | 山田英明山田英 佐賀/43歳/89期/S1 佐賀 | △ | 112.61 | 両 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15.3 | 30.7 | 46.1 | 3.92 | 伊藤君。 | ||||||
| 6 | 8 | 吉澤純平吉澤純 茨城/41歳/101期/S1 茨城 | 108.82 | 両 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | ||||||||
9 | 簗田一輝簗田一 静岡/30歳/107期/S1 静岡 | × | 112.42 | 両 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 7.4 | 33.3 | 48.1 | 3.92 | 自力自在。 |
| 3.92 |
| 単騎で。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 金子君。 |
6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 |