| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉武信太朗 愛媛/32歳/107期/S2 | △ | 4 4B | 07/21 富 5 7 5 | 07/13 宇 4 5 5 | ||
| 2 | 2 | 齋藤登志信 宮城/53歳/80期/S2 | ○ | 5 2 | 07/16 阪 3 5 3 | |||
| 3 | 3 | 佐野梅一 京都/50歳/78期/S2 | 7 6 | 07/21 富 7 6 7 | ||||
| 4 | 4 | 西岡利起 奈良/25歳/125期/S2 | 注 | 3 ⑦ | 07/14 函 5 6 5 | |||
| 5 | 5 | 佐々木翔一 佐賀/39歳/93期/S2 | × | 7 6 | 07/14 玉 6 5 6 | |||
| 6 | 6 | 高木竜司 熊本/50歳/82期/S2 | ▲ | 7 5 | 07/14 函 7 4 | |||
7 | 吉田昌司 茨城/28歳/111期/S2 | ◎ | 2 ⑦ | 07/16 阪 6 5 7 |
5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||
| 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
07/08 函 2 ⑦ 6 |
07/13 佐 6 7 7 |
07/02 小 9 9 8 7 |
07/02 小 6 1 6 8 |
07/02 小 落 8 8 7 |
07/02 小 9 7 1 8 |