| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 町田太我町田太 広島/26歳/117期/S1 広島 | × | 111.64 | 逃 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 9 | 5 | 12 | 16.1 | 45.1 | 61.2 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 吉澤純平吉澤純 茨城/41歳/101期/S1 茨城 | △ | 109.50 | 両 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 12 | 30.4 | 43.4 | 47.8 | 3.92 | 橋本君。 | |||||
| 3 | 3 | 守澤太志守澤太 秋田/41歳/96期/S1 秋田 | ○ | 109.55 | 追 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0.0 | 21.7 | 39.1 | 3.92 | 深谷君。 | |||||
| 4 | 4 | 棚瀬義大棚瀬義 岐阜/26歳/123期/S2 岐阜 | ▲ | 104.00 | 逃 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11.5 | 46.1 | 61.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
5 | 深谷知広深谷知 静岡/36歳/96期/S1 静岡 | ◎ | 115.26 | 逃 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 0 | 11 | 45.1 | 64.5 | 64.5 | 3.93 | 自力。 | ||||||
| 5 | 6 | 杉本正隆杉本正 茨城/40歳/96期/S1 茨城 | 100.47 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 3.92 | 茨城3番手。 | ||||||
7 | 園田匠園田匠 福岡/44歳/87期/S1 福岡 | 注 | 110.75 | 追 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 17.5 | 35.0 | 50.0 | 3.92 | 町田君。 | ||||||
| 6 | 8 | 鈴木伸之鈴木伸 愛知/46歳/87期/S2 愛知 | 101.19 | 追 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 12.9 | 19.3 | 35.4 | 3.92 | 棚瀬君。 | ||||||
9 | 橋本壮史橋本壮 茨城/31歳/119期/S2 茨城 | 104.48 | 逃 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 7 | 6 | 19 | 8.5 | 28.5 | 45.7 | 3.93 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
