| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 元砂七夕美元砂七 奈良/31歳/108期/L1 奈良 | × | 53.42 | 両 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4.1 | 37.5 | 62.5 | 3.79 | 自在。 | |||||
| 2 | 2 | 藤田まりあ藤田ま 埼玉/26歳/116期/L1 埼玉 | ○ | 55.42 | 両 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 45.8 | 70.8 | 75.0 | 3.77 | 自在。 | |||||
| 3 | 3 | 清水彩那清水彩 静岡/27歳/116期/L1 静岡 | ▲ | 50.80 | 両 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | 3.79 | 自在。 | |||||
| 4 | 4 | 當銘沙恵美當銘沙 愛知/27歳/118期/L1 愛知 | △ | 52.65 | 両 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 4 | 13 | 12.9 | 45.1 | 58.0 | 3.79 | 自力自在。 | |||||
| 5 | 5 | 児玉碧衣児玉碧 福岡/31歳/108期/L1 福岡 | ◎ | 58.09 | 逃 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 80.9 | 85.7 | 95.2 | 3.79 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 篠崎新純篠崎新 千葉/41歳/102期/L1 千葉 | 49.38 | 両 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0.0 | 16.6 | 41.6 | ||||||||
7 | 又多風緑又多風 石川/24歳/122期/L1 石川 | 注 | 52.29 | 両 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15.6 | 31.2 | 46.8 | 3.77 | 自力自在。 |
| 3.79 |
| 自在。 |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 両 |