| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阪本和也阪本和 長崎/31歳/115期/S2 長崎 | ▲ | 101.65 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14.2 | 28.5 | 61.9 | 3.92 | 緒方君。 | |||||
| 2 | 2 | 纐纈洸翔纐纈洸 愛知/24歳/121期/S1 愛知 | ◎ | 104.81 | 両 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 7.4 | 25.9 | 40.7 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 石川裕二石川裕 茨城/42歳/99期/S2 茨城 | 101.04 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 3.8 | 3.8 | 30.7 | 3.92 | 関東3番手。 | ||||||
| 4 | 4 | 永井哉多永井哉 東京/24歳/121期/S2 東京 | △ | 96.19 | 逃 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 | 1 | 6 | 69.2 | 73.0 | 76.9 | 3.92 | 自力。 | |||||
5 | 緒方将樹緒方将 熊本/27歳/117期/S1 熊本 | × | 101.25 | 逃 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15.6 | 34.3 | 46.8 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 5 | 6 | 谷津田将吾谷津田 福島/46歳/83期/S2 福島 | 91.52 | 追 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14.2 | 28.5 | 33.3 | 3.92 | 小笠原君。 | ||||||
7 | 高橋和也高橋和 愛知/40歳/91期/S2 愛知 | ○ | 102.59 | 両 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14.2 | 28.5 | 46.4 | 3.93 | 纐纈君。 | ||||||
| 6 | 8 | 小笠原光小笠原 岩手/30歳/117期/S2 岩手 | 93.75 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 3.92 | 自力自在。 | ||||||
9 | 櫻井学櫻井学 群馬/46歳/84期/S2 群馬 | 注 | 97.23 | 両 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 8.8 | 23.5 | 32.3 | 3.92 | 永井君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
