| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浜地晴帆浜地晴 三重/25歳/122期/L1 三重 | 46.12 | 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 3.77 | 自在。 | ||||||
| 2 | 2 | 東美月東美月 兵庫/24歳/124期/L1 兵庫 | × | 51.83 | 両 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0.0 | 13.3 | 56.6 | 3.77 | 自在。 | |||||
| 3 | 3 | 三谷尚子三谷尚 愛媛/40歳/122期/L1 愛媛 | ▲ | 47.58 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 3.77 | 流れに乗れる様に | |||||
| 4 | 4 | 吉岡詩織吉岡詩 広島/31歳/116期/L1 広島 | ○ | 54.00 | 両 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 10 | 2 | 8 | 28.5 | 64.2 | 71.4 | 3.79 | 自力主体。 | |||||
| 5 | 5 | 加藤恵加藤恵 青森/40歳/112期/L1 青森 | △ | 50.16 | 両 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 10 | 20 | 8.1 | 18.9 | 45.9 | 3.79 | やれる事をやる。 | |||||
| 6 | 6 | 宮地寧々宮地寧 岐阜/31歳/110期/L1 岐阜 | 注 | 49.42 | 両 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 8.3 | 8.3 | 37.5 | |||||||
7 | 石井貴子石井貴 千葉/36歳/106期/L1 千葉 | ◎ | 55.63 | 両 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 22.2 | 66.6 | 96.2 | 3.79 | 自力基本。 |
| 3.77 |
| 自在。 |
5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 追 |