| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大川剛大川剛 青森/27歳/121期/S1 青森 | × | 104.42 | 逃 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 10 | 34.6 | 46.1 | 61.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 太田竜馬太田竜 徳島/30歳/109期/S1 徳島 | ◎ | 104.48 | 逃 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 3.92 | ||||||
| 3 | 3 | 藤井昭吾藤井昭 滋賀/40歳/99期/S1 滋賀 | 注 | 101.48 | 両 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 6.8 | 31.0 | 48.2 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 4 | 4 | 野口裕史野口裕 千葉/43歳/111期/S2 千葉 | 100.06 | 逃 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19.3 | 29.0 | 38.7 | ||||||||
5 | 久田裕也久田裕 徳島/26歳/117期/S2 徳島 | ○ | 104.40 | 逃 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 20.0 | 50.0 | 60.0 | 3.92 | 太田さん。 | ||||||
| 5 | 6 | 柴崎俊光柴崎俊 三重/41歳/91期/S2 三重 | 99.43 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9.0 | 27.2 | 31.8 | ||||||||
7 | 新山将史新山将 青森/35歳/98期/S1 青森 | △ | 104.21 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 10.7 | 21.4 | 50.0 | 3.92 | 大川君。 | ||||||
| 6 | 8 | 佐々木翔一佐々木 佐賀/39歳/93期/S2 佐賀 | 99.48 | 両 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | ||||||||
9 | 掛水泰範掛水泰 高知/42歳/98期/S2 高知 | ▲ | 104.33 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6.6 | 33.3 | 60.0 | 3.92 | 地元勢。 |
| 自力。 |
| 3.93 |
| 単騎。 |
| 3.92 |
| 藤井君。 |
| 3.92 |
| 単騎で。 |
1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 |