| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木和紀佐々木 神奈/29歳/117期/S2 神奈 | ○ | 100.78 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 3.92 | 渡邉君。 | |||||
| 2 | 2 | 月森亮輔月森亮 岡山/34歳/101期/S2 岡山 | △ | 99.18 | 両 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9.0 | 31.8 | 40.9 | 3.92 | ||||||
| 3 | 3 | 柏野智典柏野智 岡山/47歳/88期/S1 岡山 | × | 110.73 | 追 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17.2 | 31.0 | 55.1 | 3.92 | 月森君。 | |||||
| 4 | 4 | 渡邉雅也渡邉雅 静岡/25歳/117期/S1 静岡 | ◎ | 111.48 | 両 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 40.0 | 52.0 | 68.0 | 3.92 | ||||||
| 5 | 5 | 福田知也福田知 神奈/43歳/88期/S1 神奈 | ▲ | 97.69 | 追 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 3.92 | 南関3番手。 | |||||
| 6 | 6 | 佐伯翔佐伯翔 福島/39歳/97期/S2 福島 | 97.00 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | ||||||||
7 | 高津晃治高津晃 岡山/46歳/87期/S2 岡山 | 注 | 98.58 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 3.92 | 岡山3番手。 |
| 自力自在。 |
| 自力自在。 |
| 3.92 |
| 単騎。 |
2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |