| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大竹野裕樹大竹野 鹿児/44歳/88期/A3 鹿児 | 84.25 | 両 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 中野彰人中野彰 和歌/38歳/93期/A3 和歌 | 82.24 | 追 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 滿田光紀滿田光 熊本/27歳/129期/A3 熊本 | 80.78 | 逃 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 66.6 | 88.8 | 100.0 | 3.92 | |||||||
| 4 | 4 | 小出慎也小出慎 和歌/34歳/109期/A3 和歌 | 79.08 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4.1 | 16.6 | 16.6 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 児玉東次郎児玉東 岐阜/19歳/129期/A3 岐阜 | 69.67 | 逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 3.85 | |||||||
| 6 | 6 | 高尾剛文高尾剛 福岡/56歳/66期/A3 福岡 | 68.41 | 追 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 3.92 | |||||||
7 | 柴田昌樹柴田昌 愛知/50歳/79期/A3 愛知 | 67.52 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
