| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川大地小川大 愛知/35歳/98期/A3 愛知 | ○ | 81.38 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 8.3 | 29.1 | 33.3 | 3.92 | 永田君。 | |||||
| 2 | 2 | 山田祐太山田祐 福島/37歳/113期/A3 福島 | × | 79.08 | 逃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4.1 | 16.6 | 20.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 永田吏玖永田吏 岐阜/28歳/129期/A3 岐阜 | ◎ | 74.56 | 逃 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.0 | 44.4 | 66.6 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 茂木和臣茂木和 埼玉/57歳/63期/A3 埼玉 | 注 | 73.37 | 追 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5.2 | 31.5 | 57.8 | 3.92 | 北日本勢へ。 | |||||
| 5 | 5 | 浦崎貴史浦崎貴 北海/54歳/75期/A3 北海 | △ | 72.86 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.1 | 28.5 | 64.2 | 3.93 | 山田君。 | |||||
| 6 | 6 | 柴田昌樹柴田昌 愛知/50歳/79期/A3 愛知 | ▲ | 67.52 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 3.92 | 中部3番手。 | |||||
7 | 高森圭介高森圭 栃木/49歳/83期/A3 栃木 | 67.36 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 3.92 | 中部勢へ。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
