| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 笠松信幸笠松信 愛知/46歳/84期/S1 愛知 | ○ | 104.44 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 村田君。 | |||||
| 2 | 2 | 加藤将武加藤将 埼玉/24歳/121期/S2 埼玉 | △ | 100.82 | 逃 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17.6 | 29.4 | 41.1 | 3.92 | 単騎。 | |||||
| 3 | 3 | 近藤夏樹近藤夏 千葉/38歳/97期/S2 千葉 | ▲ | 99.00 | 両 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 28.5 | 42.8 | 3.92 | 日高君。 | |||||
| 4 | 4 | 新山将史新山将 青森/35歳/98期/S1 青森 | × | 103.40 | 追 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | 14.2 | 22.8 | 48.5 | 3.92 | 佐々木君。 | |||||
| 5 | 5 | 村田祐樹村田祐 富山/27歳/121期/S1 富山 | ◎ | 105.85 | 逃 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15.3 | 42.3 | 61.5 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 日高裕太日高裕 静岡/24歳/121期/S2 静岡 | 95.96 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | 3.92 | 自力。 | ||||||
7 | 佐々木堅次佐々木 福島/31歳/113期/S2 福島 | 注 | 100.50 | 両 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 25.0 | 32.1 | 32.1 | 3.92 | 自力自在。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
