| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川起也吉川起 富山/43歳/92期/A1 富山 | ○ | 93.67 | 両 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 33.3 | 59.2 | 74.0 | 3.92 | 張野君。 | |||||
| 2 | 2 | 保田浩輔保田浩 岡山/26歳/123期/A1 岡山 | × | 93.54 | 逃 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 5 | 1 | 8 | 41.6 | 62.5 | 66.6 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 張野幸聖張野幸 和歌/26歳/115期/A1 和歌 | ◎ | 93.28 | 逃 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 10 | 39.1 | 52.1 | 56.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 前田義和前田義 鹿児/42歳/94期/A1 鹿児 | ▲ | 89.59 | 逃 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 3.92 | 単騎。 | |||||
| 5 | 5 | 高橋陽介高橋陽 青森/44歳/89期/A1 青森 | 注 | 91.44 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16.6 | 33.3 | 55.5 | 3.93 | 単騎。 | |||||
| 6 | 6 | 佐藤亙佐藤亙 愛知/46歳/85期/A1 愛知 | 88.83 | 追 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 26.6 | 33.3 | 66.6 | 3.92 | 中近3番手。 | ||||||
7 | 富弥昭富弥昭 山口/54歳/76期/A1 山口 | △ | 88.86 | 追 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 33.3 | 47.6 | 57.1 | 3.92 | 保田君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
