| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 成松春樹 佐賀/40歳/93期/S2 | ▲ | 7 | 05/30 宇 7 5 6 5 | 05/07 熊 1 ⑥ 5 | ||
| 2 | 2 | 岡本大嗣 東京/46歳/88期/S2 | × | 8 | 05/27 弥 5 7 5 | |||
| 3 | 3 | 太田竜馬 徳島/30歳/109期/S1 | ◎ | 9 | 06/02 青 | |||
| 4 | 4 | 高田修汰 福井/26歳/115期/S2 | 6B | 06/04 久 6 | ||||
5 | 瓜生崇智 熊本/31歳/109期/S2 | △ | 7 | 05/27 弥 3 ④ 6 | ||||
| 5 | 6 | 加倉正義 福岡/55歳/68期/S2 | 9 | 05/31 戸 | ||||
7 | 蕗澤鴻太郎 群馬/31歳/111期/S2 | 6 | 05/27 弥 4 3 3 | |||||
| 6 | 8 | 高原仁志 徳島/45歳/85期/S2 | ○ | 9 | 06/01 名 | |||
9 | 清水剛志 福井/35歳/103期/S2 | 注 | 7S | 05/31 戸 6 4 1 |
1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | |||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 |
05/14 函 |
05/23 武 6 2 |
06/01 名 2 ⑦ 7 |
05/09 阪 |
05/09 阪 9 9 落 |
05/06 広 5 3 7 |
05/17 和 5 3 3 |
05/18 閣 1 ⑥ 7 |