| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西郷剛 兵庫/57歳/69期/A3 | × | 4 2 | 06/01 別 1 ③ 2 | 05/25 玉 4 3 2 | ||
| 2 | 2 | 大澤裕之 埼玉/53歳/71期/A3 | ◎ | 4 4 | 06/03 塚 1 ② ❹ | |||
| 3 | 3 | 岡田浩太 岡山/50歳/78期/A3 | △ | 5 7S | 05/31 知 失 | |||
| 4 | 4 | 早川成矢 埼玉/50歳/78期/A3 | ○ | 4 5 | 05/19 名 4 ⑥ 2 | |||
| 5 | 5 | 服部竜二 愛知/54歳/76期/A3 | ▲ | 5 1 | 06/03 塚 7 4 2 | |||
| 6 | 6 | 岡田雅也 高知/46歳/88期/A3 | 5 6 | 05/31 知 1 ⑦ 3 | ||||
7 | 鈴木雄一朗 東京/41歳/94期/A3 | 注 | 5 3B | 05/23 和 6 1 5 |
7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
05/20 奈 |
05/25 玉 7 4 2 |
05/11 閣 4 ④ 2 |
05/24 静 |
05/17 防 5 4 2 |
05/08 宇 3 ⑦ 2 |