| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竜門孝宗 兵庫/40歳/95期/A3 | ○ | 05/28 岐 3 ⑤ 1 | 05/14 戸 3 ⑥ 6 | |||
| 2 | 2 | 鈴木豪 福島/39歳/105期/A3 | × | 05/30 函 4 ⑦ 4 | ||||
| 3 | 3 | 赤松秀展 高知/53歳/76期/A3 | 注 | 05/25 玉 6 4 4 | ||||
| 4 | 4 | 前川裕希 北海/49歳/95期/A3 | △ | 05/30 函 3 ② ❼ | ||||
| 5 | 5 | 南和夫 福岡/50歳/82期/A3 | ▲ | 05/28 岐 4 3 4 | ||||
| 6 | 6 | 三浦平志郎 秋田/37歳/100期/A3 | 06/05 函 7 6 5 | |||||
7 | 後藤祐貴 兵庫/36歳/103期/A3 | ◎ | 06/01 別 1 ⑦ 1 |
7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
05/19 伊 6 6 6 |
05/18 知 2 |
05/08 宇 5 |
05/18 知 7 6 3 |
05/26 前 7 6 6 |
05/17 久 |