| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 光岡義洋 愛知/52歳/73期/A3 | 注 | 4S ④ | 05/25 玉 4 4 4 | 05/10 弥 6 5 5 | ||
| 2 | 2 | 陶器一馬 大阪/47歳/86期/A3 | ▲ | 3S ⑥ | 05/14 戸 2 ⑤ 7 | |||
| 3 | 3 | 菅藤智 群馬/42歳/95期/A3 | ○ | 4 ⑤ | 05/18 知 6 4 失 | |||
| 4 | 4 | 吉岡優太 茨城/24歳/127期/A3 | ◎ | 1B ①S | 05/25 玉 1 ① ❶ | |||
| 5 | 5 | 上野幸星 富山/24歳/127期/A3 | × | 1 ②B | 05/25 名 3 ③ 2 | |||
| 6 | 6 | 関谷哲平 奈良/43歳/92期/A3 | 3 ⑦ | 05/20 奈 7 1 7 | ||||
7 | 山村慮太 大阪/39歳/97期/A3 | △ | 2 ③ | 05/24 静 3 ① ❻ |
4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
05/07 別 5 6 3 |
05/08 宇 |
05/11 岸 1 ① ❶ |
05/14 戸 3 ⑦ 4 |
05/11 閣 7 2 1 |
05/16 岸 2 ⑤ 4 |