| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本貴治 愛媛/32歳/111期/S1 | × | 2 2 | 05/23 武 7 1 | 05/01 塚 7 9 1 4 | ||
| 2 | 2 | 吉田拓矢 茨城/31歳/107期/SS | ◎ | 3B 1B | 05/23 武 1 3 | |||
| 3 | 3 | 佐々木眞也 神奈/31歳/117期/S1 | 注 | 4S 4 | 05/23 武 5 1 | |||
| 4 | 4 | 三谷竜生 奈良/38歳/101期/S1 | ▲ | 1 3 | 05/23 武 8 6 | |||
5 | 嶋津拓弥 神奈/40歳/103期/S1 | 2 4 | 05/23 武 2 4 | |||||
| 5 | 6 | 原田亮太 千葉/29歳/115期/S2 | 3B 2 | 05/17 和 1 ① ❼ | ||||
7 | 荒井崇博 長崎/48歳/82期/S1 | △ | 4 1 | 05/23 武 4 4 | ||||
| 6 | 8 | 神田紘輔 大阪/40歳/100期/S1 | 3 3 | 05/13 小 3 ⑥ 1 | ||||
9 | 宿口陽一 埼玉/42歳/91期/S1 | ○ | 2S 2 | 05/20 垣 1 ① ❺ |
1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
05/01 塚 2 2 ② ❷ |
05/01 塚 1 6 2 5 |
05/01 塚 4 5 5 6 |
05/01 塚 4 1 1 3 6 |
04/30 函 1 ⑦ 7 |
05/01 塚 3 6 ② ❺ |
05/01 塚 6 4 1 |
05/01 塚 2 9 7 2 |