| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 斯波雅貴 静岡/56歳/64期/A2 | 6 7 6 | 05/22 宮 5 4 6 | 05/10 平 5 5 5 | |||
| 2 | 2 | 岩城佑典 愛知/27歳/119期/A2 | × | 3S ⑥ 6B | 05/25 閣 2 ⑦ | |||
| 3 | 3 | 西村剛 新潟/26歳/125期/A1 | ○ | 1B ⑤ 7 | 05/20 奈 7 1 | |||
| 4 | 4 | 冨岡健一 岐阜/56歳/64期/A2 | 注 | 5 6 5 | 05/13 小 6 3 | |||
| 5 | 5 | 和田禎嗣 埼玉/41歳/99期/A2 | △ | 2 ⑥ 3 | 05/26 前 6 1 | |||
| 6 | 6 | 櫻井利之 神奈/39歳/101期/A2 | ▲ | 7 5B 2B | 05/25 別 5 | |||
7 | 台和紀 埼玉/49歳/83期/A1 | ◎ | 4 ④ 2 | 05/22 宮 1 ④ |
05/07 熊 5 6 |
05/07 函 2 |
05/04 弥 5 3 6 |
05/13 垣 4 5 1 |
05/07 函 7 7 3 |
05/13 垣 7 1 5 |
2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |