| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本健太郎 福岡/45歳/86期/S1 | △ | 7 ③ | 05/18 閣 7 ① ❺ | 05/01 塚 8 8 8 | ||
| 2 | 2 | 川越勇星 神奈/29歳/111期/S2 | × | 1SB ② | 05/14 函 3 7 3 | |||
| 3 | 3 | 吉澤純平 茨城/41歳/101期/S1 | ◎ | 2 ①S | 05/01 塚 3 落 | |||
| 4 | 4 | 橋本壮史 茨城/31歳/119期/S2 | ○ | 2B ④B | 05/19 青 2 ⑥ 4 | |||
| 5 | 5 | 緒方将樹 熊本/27歳/117期/S2 | 注 | 2B ⑥ | 05/20 松 3 ⑤ 1 | |||
| 6 | 6 | 小笠原光 岩手/30歳/117期/S2 | 2 ⑦ | 05/14 函 6 9 9 | ||||
7 | 成清貴之 千葉/52歳/73期/S2 | ▲ | 3 ⑤ | 05/21 宇 1 ④ 2 |
5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||
| 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 両 |
05/01 奈 1 ② ❺ |
04/18 武 1 1 ⑧ 1 |
05/01 塚 8 3 9 3 |
05/08 取 5 1 7 |
05/06 広 7 6 7 |
05/07 熊 2 ⑤ 6 |