| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉永泰斗 熊本/28歳/113期/SS | × | 05/14 函 3 1 ① ❷ | 05/01 塚 4 4 8 1 | |||
| 2 | 2 | 南修二 大阪/44歳/88期/SS | 05/01 塚 落 | |||||
| 3 | 3 | 松本貴治 愛媛/32歳/111期/S1 | ○ | 05/01 塚 7 9 1 | ||||
| 4 | 4 | 山田庸平 佐賀/38歳/94期/S1 | ▲ | 05/13 小 | ||||
5 | 渡部幸訓 福島/42歳/89期/S1 | 注 | 05/01 塚 1 2 ③ | |||||
| 5 | 6 | 浅井康太 三重/41歳/90期/S1 | 05/01 塚 8 3 ⑦ | |||||
7 | 松浦悠士 広島/35歳/98期/S1 | ◎ | 05/14 函 1 1 ① ❶ | |||||
| 6 | 8 | 新山響平 青森/32歳/107期/S1 | 05/14 函 9 1 ③ ❹ | |||||
9 | 脇本雄太 福井/37歳/94期/SS | △ | 05/14 函 |
3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | ||||
| 両 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
04/18 武 7 1 ① ❻ |
04/20 松 |
05/01 塚 1 2 ⑥ 4 |
04/21 静 2 ③ ❸ |
04/18 武 4 1 ① ❾ |
05/01 塚 5 2 ① ❹ |
05/01 塚 9 3 1 8 |
03/19 防 3 8 落 |