| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上公利 宮城/44歳/93期/A2 | ▲ | 2B ④ 6B | 05/10 平 1 ⑤ 5 | 05/04 青 3 | ||
| 2 | 2 | 伊藤大彦 徳島/43歳/89期/A1 | △ | 3 ⑥ 3 | 04/30 函 6 2 | |||
| 3 | 3 | 根本雄紀 茨城/49歳/80期/A1 | 注 | 4 1 5 | 05/04 弥 1 ④ | |||
| 4 | 4 | 矢口啓一郎 群馬/46歳/86期/A2 | × | 2S ④S 4S | 05/10 平 2 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 佐竹和也 徳島/47歳/83期/A1 | ◎ | 4 ③S 2 | 04/30 取 4 ④ | |||
| 6 | 6 | 中曽直彦 千葉/53歳/74期/A1 | 3 ⑦ 7 | 05/07 奈 7 | ||||
7 | 田代匠 福岡/25歳/121期/A2 | ○ | 1 ⑦B 1 | 05/04 岸 1 ④ |
4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
04/21 静 |
04/28 伊 3 ④ 3 |
04/28 伊 3 ③ 2 |
04/23 和 4 ④ 1 |
04/16 岐 5 4 4 |
04/26 熊 7 1 7 |