| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田祐大 福島/40歳/90期/S1 | ◎ | 3SB ②SB ❻ | 05/01 塚 3 3 1 7 | 04/15 函 4 ③ ❶ | ||
| 2 | 2 | 椎木尾拓哉 和歌/41歳/93期/S2 | 2 ④ 4 | 05/01 塚 5 | ||||
| 3 | 3 | 田中勇二 岡山/38歳/95期/S1 | △ | 1S ⑥ 落 | 05/01 塚 9 3 | |||
| 4 | 4 | 安彦統賀 埼玉/27歳/121期/S2 | 注 | 1B ③ ❷ | 05/06 広 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 佐藤慎太郎 福島/49歳/78期/S1 | ○ | 2 ⑤ 2 | 05/01 塚 1 | |||
| 6 | 6 | 渡口勝成 山口/29歳/119期/S2 | ▲ | 2B ⑦ 6 | 04/26 熊 1 | |||
7 | 村田雅一 兵庫/42歳/90期/S1 | × | 5 ① ❸ | 05/01 塚 6 |
1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
04/18 伊 7 ⑥ 1 |
04/21 静 4 6 3 |
04/23 名 3 6 1 3 |
04/12 青 2 ② ❷ |
04/18 武 7 4 4 2 |
04/22 前 |