| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋舜高橋舜 宮城/25歳/125期/S2 宮城 | ○ | 102.41 | 逃 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 13.6 | 50.0 | 54.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 長島大介長島大 栃木/37歳/96期/S1 栃木 | △ | 109.03 | 両 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 14.2 | 39.2 | 50.0 | 3.92 | 安倍君。 | |||||
| 3 | 3 | 松本秀之介松本秀 熊本/26歳/117期/S1 熊本 | × | 104.58 | 逃 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 23.0 | 38.4 | 38.4 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 太刀川一成太刀川 千葉/45歳/100期/A1 千葉 | 注 | 95.86 | 追 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | 0.0 | 15.7 | 23.6 | 3.92 | 東北勢へ。 | |||||
5 | 松岡貴久松岡貴 熊本/42歳/90期/S1 熊本 | ▲ | 105.35 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3.5 | 10.7 | 35.7 | 3.92 | 松本君。 | ||||||
| 5 | 6 | 今野大輔今野大 岡山/32歳/111期/A1 岡山 | 95.63 | 両 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3.92 | 熊本勢へ。 | ||||||
7 | 安倍大成安倍大 埼玉/27歳/121期/S2 埼玉 | 99.73 | 逃 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 3.92 | 自力。 | |||||||
| 6 | 8 | 金子真也金子真 群馬/54歳/69期/A1 群馬 | 95.69 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | 3.92 | 関東3番手。 | ||||||
9 | 須永優太須永優 福島/38歳/94期/S1 福島 | ◎ | 105.86 | 追 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 12 | 25.0 | 39.2 | 57.1 | 3.92 | 高橋君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
