| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 引地正人 秋田/45歳/87期/A2 | ◎ | 4 | 04/28 伊 1 ⑦ 3 | 04/19 函 | ||
| 2 | 2 | 平石浩之 茨城/48歳/87期/A1 | △ | 3 | 04/30 函 3 ⑦ 2 | |||
| 3 | 3 | 工藤政志 青森/46歳/84期/A1 | ○ | 3 | 05/05 岐 3 ⑤ 4 | |||
| 4 | 4 | 東鉄也 三重/45歳/88期/A2 | × | 4 | 05/05 岐 4 5 1 | |||
| 5 | 5 | 西徹 石川/48歳/79期/A2 | 注 | 3 | 04/30 函 2 ⑤ 6 | |||
| 6 | 6 | 堀政美 茨城/57歳/65期/A2 | 5 | 05/03 閣 3 ⑦ 2 | ||||
7 | 須藤直道 群馬/54歳/68期/A1 | ▲ | 5 | 04/26 別 4 3 5 |
1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 |
04/20 小 4 1 3 |
04/26 別 1 ③ 3 |
04/22 弥 6 1 5 |
04/16 戸 2 ⑤ 7 |
04/17 宮 3 ② ❼ |
04/14 熊 7 4 5 |