| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大石崇晴 大阪/33歳/109期/S2 | ○ | 3 2 3 | 04/23 名 4 3 ⑤ 4 | 04/14 取 6 6 6 | ||
| 2 | 2 | 竹村勇祐 秋田/36歳/96期/S2 | 注 | 5 2 2 | 04/27 宮 4 5 | |||
| 3 | 3 | 荒川達郎 埼玉/26歳/123期/S2 | △ | 4 3 4 | 04/26 熊 4 5 | |||
| 4 | 4 | 福田知也 神奈/43歳/88期/S1 | ▲ | 7 ③ 7 | 04/23 名 6 3 | |||
| 5 | 5 | 南部翔大 大阪/25歳/125期/S2 | ◎ | 3 ④SB 6SB | 04/30 函 2 ⑥ | |||
| 6 | 6 | 山下一輝 山口/36歳/96期/S2 | 2 ⑥ 5 | 05/04 阪 5 1 | ||||
7 | 渡邉一成 福島/42歳/88期/S2 | × | 1S ④ 1 | 04/20 松 1 ③ |
5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 |
04/18 武 5 6 1 8 |
04/09 園 5 1 落 |
04/15 函 7 6 2 |
04/23 名 2 5 1 6 |
04/26 熊 7 6 2 |
04/13 小 2 3 2 |