| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山内卓也山内卓 愛知/49歳/77期/S2 愛知 | × | 100.09 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22 | 8.8 | 20.5 | 35.2 | 3.92 | 上杉君。 | |||||
| 2 | 2 | 福田滉福田滉 栃木/27歳/115期/S2 栃木 | ○ | 98.65 | 追 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 3.92 | 山本さん。 | |||||
| 3 | 3 | 今野有樹今野有 愛媛/29歳/115期/S2 愛媛 | △ | 100.32 | 両 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 3.92 | 自分でやる。 | |||||
| 4 | 4 | 山本勝利山本勝 東京/28歳/117期/A1 東京 | ◎ | 100.43 | 逃 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 関貴之関貴之 茨城/43歳/93期/S2 茨城 | 97.00 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.0 | 5.8 | 52.9 | 3.92 | 関東3番手。 | ||||||
6 | 上杉嘉槻上杉嘉 福井/28歳/119期/S2 福井 | 注 | 93.92 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 6 | 7 | 中村健志中村健 熊本/40歳/96期/A1 熊本 | 96.92 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 3.92 | 今野君。 | ||||||
8 | 舘泰守舘泰守 愛知/50歳/80期/A1 愛知 | ▲ | 96.65 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 3.92 | 中近3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
