| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渋谷錬 神奈/35歳/103期/A2 | 注 | 3 | 05/04 知 4 6 3 | 04/23 塚 1 ③ ❻ | ||
| 2 | 2 | 須賀和彦 茨城/41歳/89期/A2 | × | 5S | 04/25 函 1 ② ❺ | |||
| 3 | 3 | 佐藤朋也 秋田/46歳/89期/A1 | ◎ | 2 | 05/04 阪 4 ④ 4 | |||
| 4 | 4 | 山田和巧 神奈/48歳/87期/A1 | ▲ | 失 | 05/04 弥 4 7 3 | |||
| 5 | 5 | 石川恭規 福島/48歳/93期/A2 | △ | 4 | 04/22 立 6 3 5 | |||
| 6 | 6 | 平川雅晃 長野/34歳/107期/A2 | 6 | 04/23 和 7 2 5 | ||||
7 | 荻原寿嗣 北海/31歳/119期/A2 | ○ | 1B | 04/28 玉 6 7 2 |
6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
04/17 宮 1 ④ 3 |
04/19 函 4 ④ 2 |
04/27 豊 4 4 1 |
04/13 垣 7 2 3 |
04/12 青 7 6 7 |
04/19 函 2 ⑤ 7 |