| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本勝利 東京/28歳/117期/A1 | ◎ | 4 7 7 5B | 04/30 函 1 ④ 6 | 04/22 前 2 ⑦ 7 | ||
| 2 | 2 | 今野有樹 愛媛/29歳/115期/S2 | 注 | 8 7 6 4S | 04/21 静 5 | |||
| 3 | 3 | 木村弘 青森/34歳/100期/S2 | △ | 6B 6 8B 5 | 04/23 名 2 | |||
| 4 | 4 | 竹山陵太 宮城/41歳/91期/A1 | 5S 9 2 7S | 04/30 函 | ||||
5 | 岡田泰地 栃木/34歳/100期/S2 | 7 3 4 5 | 04/22 前 6 | |||||
| 5 | 6 | 内藤久文 愛知/34歳/117期/A1 | 9 8 8 7 | 05/01 奈 | ||||
7 | 尾形鉄馬 宮城/36歳/107期/S2 | × | 1 9 6 6 | 04/08 垣 6 | ||||
| 6 | 8 | 橋本宇宙 佐賀/26歳/123期/S2 | ▲ | 2 8 9 2SB | 05/01 奈 | |||
9 | 石川裕二 茨城/42歳/99期/S2 | ○ | 3 5 ⑥ 4 | 04/27 宮 3 |
1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
04/13 小 5 6 5 |
04/12 富 |
04/21 静 6 3 5 |
04/17 閣 6 2 3 |
04/22 前 6 3 4 |
04/01 岸 3 2 6 |
04/18 武 8 2 7 6 |
04/06 名 5 落 |