| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高塩讓次 栃木/42歳/90期/S2 | 3 4 4S | 04/30 函 2 ⑥ 3 | 04/21 静 3 2 5 | |||
| 2 | 2 | 田中陽平 熊本/36歳/97期/S2 | ◎ | 4S 1 | 05/07 熊 4 | |||
| 3 | 3 | 伊藤勝太 愛知/38歳/95期/S2 | △ | 7 6 | 04/23 名 3 6 | |||
| 4 | 4 | 金成和幸 福島/47歳/88期/S2 | × | 6 2 | 04/23 名 5 7 | |||
| 5 | 5 | 佐藤竜太 愛知/25歳/119期/S2 | 注 | 7 3B 7 | 04/23 名 4 9 | |||
| 6 | 6 | 金澤竜二 福島/40歳/91期/S2 | ▲ | 4 6B 5 | 04/30 函 4 | |||
7 | 村上竜馬 広島/30歳/115期/S2 | ○ | 5 7S 3B | 05/01 奈 2 ① |
6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
04/28 玉 7 5 6 |
04/12 富 7 5 6 |
04/09 園 5 5 8 3 |
04/12 青 7 4 5 |
04/27 宮 7 |
04/12 富 3 4 5 |