| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島野浩司 愛知/57歳/62期/A1 | 注 | 2 ⑤ 3 | 04/16 戸 7 1 4 | 04/04 阪 | ||
| 2 | 2 | 石田洋秀 広島/56歳/64期/A1 | ○ | 2 ③S 1S | 04/10 久 4 ⑥ | |||
| 3 | 3 | 田村真広 群馬/51歳/83期/A1 | △ | 6 1 5 | 04/19 函 5 2 | |||
| 4 | 4 | 瀧野勝太 群馬/39歳/92期/A2 | ▲ | 7 1S 7 | 04/27 岐 6 7 | |||
| 5 | 5 | 大島将人 福島/37歳/94期/A1 | × | 4 ⑥ 4 | 04/22 前 2 ⑦ | |||
| 6 | 6 | 日浅保幸 岡山/49歳/84期/A2 | 3 ⑤ 6B | 04/18 防 3 | ||||
7 | 野村典嗣 愛媛/36歳/109期/S2 | ◎ | 1 ⑤ 2 | 04/28 伊 4 ② |
7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
04/01 岸 2 ⑤ 5 |
04/09 原 3 ③ 3 |
04/13 伊 5 5 1 |
04/15 豊 2 ⑥ 2 |
04/12 富 7 7 6 |
04/12 富 4 ⑥ 7 |