| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤幸治 長崎/40歳/92期/S2 | ◎ | 6S 1 3 | 04/26 熊 2 ④ 1 | 04/18 武 1 4 ⑤ 3 | ||
| 2 | 2 | 蕗澤鴻太郎 群馬/31歳/111期/S2 | △ | 5B 3SB 7SB | 04/27 宮 4 6 | |||
| 3 | 3 | 近藤翔馬 愛媛/28歳/119期/S2 | 注 | 1 ⑤ 2 | 04/28 玉 5 4 | |||
| 4 | 4 | 山口敦也 佐賀/28歳/113期/S2 | ○ | 2 ⑥ 2 | 04/27 宮 3 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 柿沼信也 埼玉/41歳/91期/S2 | × | 3 2 6 | 04/12 富 2 ⑥ | |||
| 6 | 6 | 中井達郎 静岡/51歳/74期/S2 | 7 失 | 04/23 名 9 5 | ||||
7 | 森本桂太郎 愛媛/27歳/121期/S2 | ▲ | 4 5 5 | 04/21 静 |
2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 |
04/18 武 4 8 8 4 |
04/20 松 1 ⑥ 4 |
04/18 武 2 8 7 7 |
04/05 知 3 7 1 |
04/08 垣 4 7 7 |
04/01 閣 7 2 4 |