| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋津拓弥 神奈/40歳/103期/S1 | △ | 4 1 1 3 6 | 04/10 久 1 ⑥ 1 | 04/02 伊 2 3 ④ 7 | ||
| 2 | 2 | 嘉永泰斗 熊本/28歳/113期/SS | ◎ | 4 4 8 1S | 05/01 塚 | |||
| 3 | 3 | 吉田有希 茨城/24歳/119期/S1 | 2B 5 9 9 | 05/01 塚 | ||||
| 4 | 4 | 塚本大樹 熊本/37歳/96期/S1 | ○ | 2 8 4 3 | 04/18 伊 | |||
5 | 佐々木龍 神奈/35歳/109期/S1 | × | 1 4 6 2 | 04/12 富 6 | ||||
| 5 | 6 | 雨谷一樹 栃木/36歳/96期/S1 | 注 | 4 7 3S 8 | 04/18 武 2 | |||
7 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | ▲ | 3B 9 2B 7B | 04/18 武 1 | ||||
| 6 | 8 | 諸橋愛 新潟/48歳/79期/S1 | 3 4 6 5 | 05/01 塚 | ||||
9 | 小倉竜二 徳島/50歳/77期/S1 | 2 5 8 4 | 04/18 武 1 |
7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
04/18 武 5 1 ② ❹ |
04/15 函 7 ① ❼ |
04/09 園 4 7 3 8 |
04/02 伊 6 2 ⑤ 3 |
04/06 名 |
04/06 名 3 ② ❷ |
04/12 青 4 ③ ❺ |
04/10 静 |