| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本匡洋 大阪/42歳/91期/A2 | ○ | 1S ⑤ 4 | 04/22 弥 2 ⑥ 3 | 04/07 倉 2 ⑥ 7 | ||
| 2 | 2 | 田頭寛之 千葉/37歳/109期/A1 | × | 3 1 2 | 04/23 塚 1 ③ | |||
| 3 | 3 | 本村隆文 岐阜/47歳/81期/A2 | 注 | 5 6 2 | 04/19 函 5 7 | |||
| 4 | 4 | 常次勇人 大阪/24歳/121期/A1 | ◎ | 2B ②B ❶ | 04/27 宮 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 齋藤輝彦 神奈/43歳/93期/A2 | ▲ | 7 3 6 | 04/22 立 7 6 | |||
| 6 | 6 | 柳充 青森/51歳/79期/A2 | 6 5 3 | 04/28 玉 7 6 | ||||
7 | 武田憲祐 神奈/43歳/93期/A1 | △ | 4 2S 3 | 04/22 久 3 6 |
4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
04/14 取 3 ② ❷ |
04/08 垣 7 2 1 |
04/18 奈 1 ④ 2 |
04/10 静 |
04/18 伊 7 6 3 |
04/13 小 5 5 3 |