| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 志水祐彦 大阪/41歳/94期/A1 | ◎ | 3 | 04/22 弥 2 ⑥ 6 | 04/12 富 6 1 2 | ||
| 2 | 2 | 岡崎昭次 愛媛/54歳/67期/A2 | ▲ | 5 | 04/22 前 4 7 6 | |||
| 3 | 3 | 宮倉勇 千葉/61歳/58期/A2 | 注 | 4 | 04/18 伊 3 ④ 6 | |||
| 4 | 4 | 菅田謙仁 宮城/33歳/109期/A2 | × | 2S | 04/23 玉 6 5 3 | |||
| 5 | 5 | 岸川哲也 大阪/40歳/105期/A2 | ○ | 1B | 04/23 和 1 3 | |||
| 6 | 6 | 鈴木宏章 栃木/50歳/80期/A2 | 6 | 04/22 前 6 4 5 | ||||
7 | 北川紋部 福井/51歳/78期/A2 | △ | 7 | 04/23 塚 7 3 1 |
4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
04/14 取 5 7 7 |
04/10 別 |
04/05 前 6 3 3 |
04/13 垣 1 ⑤ 3 |
04/14 熊 6 5 7 |
04/12 富 3 ④ 3 |