| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 龍野琳太郎 岡山/25歳/123期/A1 | ◎ | 89.46 | 逃 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 33.3 | 58.3 | 62.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 福田真平 愛知/38歳/113期/A1 | × | 88.64 | 追 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 11 | 23.0 | 38.4 | 57.6 | 3.92 | 山田さん。 | |||||
| 3 | 3 | 古川貴之 佐賀/42歳/93期/A1 | △ | 86.60 | 追 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 34.6 | 42.3 | 53.8 | 3.93 | 何かしていく。 | |||||
| 4 | 4 | 大竹野裕樹 鹿児/44歳/88期/A2 | ▲ | 83.83 | 両 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 3.92 | 古川君。 | |||||
| 5 | 5 | 山本貴章 岡山/51歳/76期/A2 | ○ | 83.26 | 追 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 3.92 | 龍野君。 | |||||
| 6 | 6 | 山田隼司 岐阜/39歳/91期/A2 | 注 | 80.91 | 両 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9.0 | 13.6 | 27.2 | 3.92 | 自力。 | |||||
7 | 小西誠也 三重/49歳/80期/A2 | 80.71 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 3.92 | 中部3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
