| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柿澤大貴 長野/36歳/97期/S1 | △ | 5 2S ①S | 04/14 取 6 ② ❻ | 04/02 玉 3 ⑤ 2 | ||
| 2 | 2 | 渡辺十夢 福井/45歳/85期/S2 | ▲ | 4 2 失 | 04/12 富 4 3 | |||
| 3 | 3 | 永澤剛 青森/40歳/91期/S1 | ○ | 6S 2 ② | 04/14 取 1 ③ | |||
| 4 | 4 | 小畑勝広 茨城/26歳/115期/S2 | 注 | 3 3B ③B | 04/15 函 2 ⑦ | |||
5 | 新山将史 青森/35歳/98期/S1 | 1 4 ⑤ | 04/14 取 2 ④ | |||||
| 5 | 6 | 野中祐志 埼玉/38歳/98期/S2 | 3 4 ⑥ | 04/14 取 2 ⑤ | ||||
7 | 嵯峨昇喜郎 青森/27歳/113期/S1 | ◎ | 9 2SB 故 | 04/14 取 | ||||
| 6 | 8 | 宮崎大空 熊本/27歳/115期/S2 | 2 3 ⑦ | 04/09 園 5 6 | ||||
9 | 石塚輪太郎 和歌/32歳/105期/S1 | × | 2B 1 ④ | 04/09 園 2 4 |
4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 |
04/01 閣 2 ⑤ 7 |
04/07 倉 |
04/05 前 2 ⑦ 5 |
04/09 園 4 5 5 3 |
04/01 閣 5 3 6 |
04/05 知 1 ④ 落 |
04/02 玉 6 3 6 |
04/01 閣 1 ⑤ 2 |