| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤謙 栃木/40歳/90期/A2 | ▲ | 1 ⑥ 7S | 04/13 垣 5 2 2 | 03/24 知 3 6 6 | ||
| 2 | 2 | 作田悦章 徳島/43歳/92期/A1 | × | 1 ④S 4 | 04/01 宇 2 ⑦ | |||
| 3 | 3 | 深瀬泰我 静岡/33歳/119期/A1 | ◎ | 2 ④ 2 | 04/14 熊 6 3 | |||
| 4 | 4 | 横内裕人 愛媛/34歳/100期/A1 | △ | 6B 1 5B | 04/04 豊 6 2 | |||
| 5 | 5 | 櫻井宏智 広島/55歳/72期/A2 | 4 ③ 6 | 04/13 倉 3 7 | ||||
| 6 | 6 | 堀僚介 大阪/31歳/109期/A1 | 注 | 1 ⑥ 1 | 04/13 垣 7 6 | |||
7 | 藤原清隆 静岡/44歳/87期/A2 | ○ | 4S ⑥ 3 | 04/13 垣 4 2 |
4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
03/24 取 2 ③ 4 |
03/26 玉 1 ② ❺ |
03/20 前 6 2 3 |
04/04 豊 4 ⑤ 6 |
03/29 塚 7 6 1 |
03/24 知 6 2 5 |