| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大竹哲也 静岡/45歳/93期/A1 | ○ | 2S | 04/04 阪 6 1 4 | 03/26 原 2 ④ 4 | ||
| 2 | 2 | 桜井雄太 愛知/34歳/100期/A2 | △ | 5 | 04/04 豊 1 2 | |||
| 3 | 3 | 河村章憲 京都/48歳/83期/A2 | 注 | 7 | 04/01 閣 3 ⑥ 4 | |||
| 4 | 4 | 河合康晴 静岡/56歳/68期/A2 | ▲ | 3 | 04/01 岸 7 7 7 | |||
| 5 | 5 | 福田真平 愛知/38歳/113期/A1 | × | 4 | 03/26 倉 1 ③ 3 | |||
| 6 | 6 | 武田靖夫 茨城/53歳/76期/A2 | 6 | 03/28 立 | ||||
7 | 山下祐輔 千葉/24歳/125期/A2 | ◎ | 1B | 03/24 別 2 ⑥ 1 |
03/28 立 1 ⑤ 2 |
03/22 岐 7 7 5 |
03/24 取 7 6 6 |
03/10 豊 1 ⑤ 1 |
09/30 原 5 3 落 |
03/16 戸 1 ③ 1 |
7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |