| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田元輝 茨城/39歳/100期/A2 | 87.00 | 両 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 23.8 | 33.3 | 47.6 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 中曽直彦 千葉/53歳/74期/A1 | 83.76 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 松田昂己 茨城/24歳/123期/A2 | 80.33 | 逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 3.92 | |||||||
| 4 | 4 | 柴田祐也 岐阜/42歳/94期/A2 | 80.28 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 廣田敦士 三重/33歳/107期/A2 | 79.67 | 逃 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11.1 | 16.6 | 16.6 | 3.92 | |||||||
| 6 | 6 | 本馬鎌 福島/32歳/109期/A2 | 79.17 | 両 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.5 | 16.6 | 16.6 | 3.92 | |||||||
7 | 篠崎高志 栃木/53歳/72期/A2 | 76.94 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
