| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 滝本幸正 新潟/27歳/121期/A1 | 96.11 | 逃 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 57.8 | 84.2 | 94.7 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 石川雅望 群馬/39歳/91期/A1 | 92.07 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13.3 | 53.3 | 60.0 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 舛井幹雄 三重/54歳/71期/A1 | 90.21 | 追 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12.5 | 41.6 | 58.3 | 3.93 | |||||||
| 4 | 4 | 重倉高史 富山/40歳/95期/A1 | 87.96 | 両 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4.1 | 20.8 | 50.0 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 山田雅之 岐阜/53歳/72期/A1 | 86.45 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4.5 | 18.1 | 68.1 | 3.93 | |||||||
| 6 | 6 | 山田武 群馬/48歳/87期/A2 | 80.63 | 追 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | 3.93 | |||||||
7 | 山田祐太 福島/37歳/113期/A2 | 79.21 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
